大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260454 07:34:06 | 3 4 5 |
202101260453 07:33:06 | 3 5 5 |
202101260452 07:32:06 | 2 3 6 |
202101260451 07:31:06 | 1 4 5 |
202101260450 07:30:06 | 1 2 2 |
202101260449 07:29:06 | 2 6 6 |
202101260448 07:28:06 | 1 5 5 |
202101260447 07:27:06 | 3 4 6 |
202101260446 07:26:06 | 4 4 5 |
202101260445 07:25:06 | 2 2 5 |
202101260444 07:24:06 | 1 3 5 |
202101260443 07:23:06 | 1 2 6 |
202101260442 07:22:06 | 2 2 2 |
202101260441 07:21:06 | 2 5 6 |
202101260440 07:20:06 | 2 5 6 |
202101260439 07:19:06 | 2 3 6 |
202101260438 07:18:06 | 3 3 6 |
202101260437 07:17:06 | 1 2 6 |
202101260436 07:16:06 | 1 1 2 |
202101260435 07:15:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0455-457期 | 长牌 | 【22,33,35,66】 | 0455期 | ? | ? |
0454-456期 | 长牌 | 【22,33,35,66】 | 0454期 | 3,4,5 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【24,35,55,66】 | 0453期 | 3,5,5 | 中 |
0452-454期 | 长牌 | 【14,22,33,34】 | 0452期 | 2,3,6 | 中 |
0450-452期 | 长牌 | 【26,33,45,46】 | 0451期 | 1,4,5 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【11,15,26,46】 | 0449期 | 2,6,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【11,14,15,33】 | 0448期 | 1,5,5 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【22,26,36,45】 | 0447期 | 3,4,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【35,44,56,66】 | 0446期 | 4,4,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【15,22,33,55】 | 0444期 | 1,3,5 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【11,23,26,56】 | 0441期 | 2,5,6 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【11,12,26,45】 | 0440期 | 2,5,6 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【13,14,16,23】 | 0439期 | 2,3,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【16,24,46,66】 | 0437期 | 1,2,6 | 中 |
0433-435期 | 长牌 | 【14,15,23,56】 | 0435期 | 2,5,5 | 挂 |
0432-434期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 0432期 | 2,2,5 | 中 |
0430-432期 | 长牌 | 【11,16,22,33】 | 0431期 | 2,3,6 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【12,15,55,66】 | 0429期 | 4,4,5 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【15,16,35,55】 | 0426期 | 3,4,5 | 中 |
0424-426期 | 长牌 | 【26,35,36,55】 | 0424期 | 3,5,5 | 中 |
0423-425期 | 长牌 | 【12,26,44,46】 | 0423期 | 1,4,6 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【13,33,34,46】 | 0422期 | 1,2,5 | 挂 |
0418-420期 | 长牌 | 【23,34,44,46】 | 0419期 | 1,2,4 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【11,33,34,44】 | 0417期 | 1,2,2 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【25,33,35,45】 | 0416期 | 1,2,5 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【22,23,34,44】 | 0415期 | 3,5,6 | 挂 |
0410-412期 | 长牌 | 【12,25,26,45】 | 0412期 | 1,5,5 | 挂 |
0409-411期 | 长牌 | 【11,34,56,66】 | 0409期 | 1,2,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【22,33,35,45】 | 0408期 | 3,4,5 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【33,45,46,56】 | 0406期 | 2,3,5 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【33,35,46,56】 | 0403期 | 1,3,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【22,24,44,66】 | 0400期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |